Clasificación
| N. | Equipo | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | Dif. |
| 1 | GONDOMAR F.B. | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 | 15 | 25 |
| 2 | C.C.A.R. | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 44 | 23 | 21 |
| 3 | GRAN PEÑA | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 41 | 18 | 23 |
| 4 | SARDOMA B | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 21 | 13 |
| 5 | CASELAS FC | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 36 | 31 | 5 |
| 6 | NIETO | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 31 | 25 | 6 |
| 7 | C.HOGAR B | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 36 | 33 | 3 |
| 8 | JUVENIL | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 23 | 5 |
| 9 | INDEPENDIENTE | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 23 | 3 |
| 10 | CHAPELA | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 29 | -3 |
| 11 | LA GUIA | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 32 | 37 | -5 |
| 12 | RIBERA | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 29 | -8 |
| 13 | CANDEAN | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 28 | -8 |
| 14 | TOMIÑO FC | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 22 | 54 | -32 |
| 15 | AT.MATAMA | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 17 | 35 | -18 |
| 16 | PORRIÑO IND.B | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 17 | 47 | -30 |







